Minas Gerais
| Cidade | UF | Região | População |
| Belo Horizonte | MG | Sudeste | 2.416.339 |
| Uberlândia | MG | Sudeste | 754.954 |
| Contagem | MG | Sudeste | 649.975 |
| Juiz de Fora | MG | Sudeste | 565.764 |
| Montes Claros | MG | Sudeste | 434.321 |
| Betim | MG | Sudeste | 429.236 |
| Uberaba | MG | Sudeste | 354.142 |
| Ribeirão das Neves | MG | Sudeste | 344.828 |
| Governador Valadares | MG | Sudeste | 266.649 |
| Divinópolis | MG | Sudeste | 242.328 |
| Sete Lagoas | MG | Sudeste | 237.931 |
| Ipatinga | MG | Sudeste | 235.445 |
| Santa Luzia | MG | Sudeste | 229.483 |
| Ibirité | MG | Sudeste | 178.713 |
| Poços de Caldas | MG | Sudeste | 171.533 |
| Patos de Minas | MG | Sudeste | 167.870 |
| Pouso Alegre | MG | Sudeste | 160.751 |
| Varginha | MG | Sudeste | 142.802 |
| Teófilo Otoni | MG | Sudeste | 142.571 |
| Conselheiro Lafaiete | MG | Sudeste | 137.980 |
| Vespasiano | MG | Sudeste | 136.826 |
| Sabará | MG | Sudeste | 134.286 |
| Barbacena | MG | Sudeste | 129.630 |
| Araguari | MG | Sudeste | 122.874 |
| Nova Lima | MG | Sudeste | 119.142 |
| Itabira | MG | Sudeste | 117.747 |
| Araxá | MG | Sudeste | 117.677 |
| Passos | MG | Sudeste | 116.530 |
| Nova Serrana | MG | Sudeste | 112.910 |
| Lavras | MG | Sudeste | 109.884 |
| Coronel Fabriciano | MG | Sudeste | 108.551 |
| Muriaé | MG | Sudeste | 108.161 |
| Ubá | MG | Sudeste | 107.222 |
| Ituiutaba | MG | Sudeste | 106.397 |
| Itaúna | MG | Sudeste | 102.500 |
| Pará de Minas | MG | Sudeste | 102.033 |
| Paracatu | MG | Sudeste | 98.397 |
| Itajubá | MG | Sudeste | 96.632 |
| Manhuaçu | MG | Sudeste | 96.545 |
| São João del Rei | MG | Sudeste | 94.062 |
| Patrocínio | MG | Sudeste | 93.852 |
| Esmeraldas | MG | Sudeste | 91.573 |
| Unaí | MG | Sudeste | 90.724 |
| Caratinga | MG | Sudeste | 90.687 |
| Timóteo | MG | Sudeste | 84.087 |
| Curvelo | MG | Sudeste | 83.862 |
| João Monlevade | MG | Sudeste | 83.360 |
| Alfenas | MG | Sudeste | 81.950 |
| Lagoa Santa | MG | Sudeste | 79.981 |
| Viçosa | MG | Sudeste | 79.221 |
| Três Corações | MG | Sudeste | 78.079 |
| Ouro Preto | MG | Sudeste | 77.601 |
| São Sebastião do Paraíso | MG | Sudeste | 74.742 |
| Janaúba | MG | Sudeste | 73.281 |
| Formiga | MG | Sudeste | 70.668 |
| Cataguases | MG | Sudeste | 67.872 |
| Januária | MG | Sudeste | 67.087 |
| Pedro Leopoldo | MG | Sudeste | 64.910 |
| Mariana | MG | Sudeste | 64.058 |
| Frutal | MG | Sudeste | 60.942 |
| Ponte Nova | MG | Sudeste | 59.569 |
| Extrema | MG | Sudeste | 57.913 |
| Pirapora | MG | Sudeste | 57.543 |
| Três Pontas | MG | Sudeste | 57.086 |
| Itabirito | MG | Sudeste | 55.877 |
| Congonhas | MG | Sudeste | 54.986 |
| São Francisco | MG | Sudeste | 54.239 |
| Bom Despacho | MG | Sudeste | 53.995 |
| Campo Belo | MG | Sudeste | 53.943 |
| Lagoa da Prata | MG | Sudeste | 53.583 |
| Leopoldina | MG | Sudeste | 52.696 |
| Guaxupé | MG | Sudeste | 52.621 |
| Bocaiúva | MG | Sudeste | 49.668 |
| Monte Carmelo | MG | Sudeste | 49.354 |
| Diamantina | MG | Sudeste | 49.353 |
| João Pinheiro | MG | Sudeste | 48.532 |
| Igarapé | MG | Sudeste | 48.475 |
| Santana do Paraíso | MG | Sudeste | 48.286 |
| São Lourenço | MG | Sudeste | 46.653 |
| Santos Dumont | MG | Sudeste | 43.392 |
| Arcos | MG | Sudeste | 43.348 |
| São Gotardo | MG | Sudeste | 43.309 |
| Santa Rita do Sapucaí | MG | Sudeste | 42.320 |
| Andradas | MG | Sudeste | 42.282 |
| Almenara | MG | Sudeste | 41.894 |
| Salinas | MG | Sudeste | 41.641 |
| Capelinha | MG | Sudeste | 41.536 |
| Boa Esperança | MG | Sudeste | 41.332 |
| Brumadinho | MG | Sudeste | 40.777 |
| Visconde do Rio Branco | MG | Sudeste | 40.608 |
| Oliveira | MG | Sudeste | 40.552 |
| Ouro Branco | MG | Sudeste | 40.411 |
| Mateus Leme | MG | Sudeste | 40.239 |
| Iturama | MG | Sudeste | 40.011 |
| Caeté | MG | Sudeste | 39.850 |
| Jaíba | MG | Sudeste | 39.379 |
| Sarzedo | MG | Sudeste | 39.327 |
| Matozinhos | MG | Sudeste | 39.291 |
| Machado | MG | Sudeste | 38.831 |
| Porteirinha | MG | Sudeste | 38.668 |
| Piumhi | MG | Sudeste | 37.742 |
| São Joaquim de Bicas | MG | Sudeste | 36.496 |
| Nanuque | MG | Sudeste | 35.554 |
| Araçuaí | MG | Sudeste | 35.250 |
| Várzea da Palma | MG | Sudeste | 34.639 |
| Taiobeiras | MG | Sudeste | 34.392 |
| Itamarandiba | MG | Sudeste | 34.137 |
| Guanhães | MG | Sudeste | 33.434 |
| Ouro Fino | MG | Sudeste | 33.227 |
| Brasília de Minas | MG | Sudeste | 33.188 |
| Juatuba | MG | Sudeste | 32.726 |
| Pompéu | MG | Sudeste | 32.305 |
| Carangola | MG | Sudeste | 32.165 |
| Barão de Cocais | MG | Sudeste | 32.095 |
| Santa Bárbara | MG | Sudeste | 31.756 |
| Cláudio | MG | Sudeste | 31.665 |
| Espinosa | MG | Sudeste | 31.385 |
| Além Paraíba | MG | Sudeste | 31.333 |
| Cambuí | MG | Sudeste | 30.870 |
| Coromandel | MG | Sudeste | 30.013 |
| Conceição das Alagoas | MG | Sudeste | 29.949 |
| Três Marias | MG | Sudeste | 29.927 |
| Carmo do Paranaíba | MG | Sudeste | 29.899 |
| Prata | MG | Sudeste | 29.578 |
| Rio Pardo de Minas | MG | Sudeste | 29.123 |
| Mutum | MG | Sudeste | 28.670 |
| Santo Antônio do Monte | MG | Sudeste | 28.358 |
| Sacramento | MG | Sudeste | 27.891 |
| Pitangui | MG | Sudeste | 27.734 |
| São José da Lapa | MG | Sudeste | 27.710 |
| Camanducaia | MG | Sudeste | 27.551 |
| Novo Cruzeiro | MG | Sudeste | 27.453 |
| Mantena | MG | Sudeste | 27.358 |
| Elói Mendes | MG | Sudeste | 27.343 |
| Campos Gerais | MG | Sudeste | 26.809 |
| Jacutinga | MG | Sudeste | 26.705 |
| Tupaciguara | MG | Sudeste | 26.482 |
| São João Nepomuceno | MG | Sudeste | 26.478 |
| Aimorés | MG | Sudeste | 26.165 |
| Coração de Jesus | MG | Sudeste | 26.151 |
| Nepomuceno | MG | Sudeste | 25.774 |
| Pedra Azul | MG | Sudeste | 24.999 |
| Monte Sião | MG | Sudeste | 24.933 |
| Paraopeba | MG | Sudeste | 24.800 |
| Espera Feliz | MG | Sudeste | 24.761 |
| Buritis | MG | Sudeste | 24.693 |
| São João do Paraíso | MG | Sudeste | 24.604 |
| Jequitinhonha | MG | Sudeste | 24.509 |
| Belo Oriente | MG | Sudeste | 24.503 |
| São Gonçalo do Sapucaí | MG | Sudeste | 24.480 |
| Carmo do Cajuru | MG | Sudeste | 24.376 |
| Carandaí | MG | Sudeste | 24.368 |
| São João da Ponte | MG | Sudeste | 24.269 |
| Conceição do Mato Dentro | MG | Sudeste | 24.254 |
| Minas Novas | MG | Sudeste | 24.191 |
| Bambuí | MG | Sudeste | 24.144 |
| Buritizeiro | MG | Sudeste | 24.068 |
| Corinto | MG | Sudeste | 23.996 |
| Raul Soares | MG | Sudeste | 23.882 |
| Francisco Sá | MG | Sudeste | 23.819 |
| Abaeté | MG | Sudeste | 23.161 |
| Inhapim | MG | Sudeste | 23.000 |
| Ibiá | MG | Sudeste | 22.596 |
| Serro | MG | Sudeste | 22.550 |
| Muzambinho | MG | Sudeste | 22.527 |
| Paraguaçu | MG | Sudeste | 22.357 |
| Perdões | MG | Sudeste | 21.991 |
| Santa Vitória | MG | Sudeste | 21.745 |
| Carmo do Rio Claro | MG | Sudeste | 21.464 |
| Itapecerica | MG | Sudeste | 21.462 |
| Caxambu | MG | Sudeste | 21.436 |
| Lajinha | MG | Sudeste | 21.422 |
| Divino | MG | Sudeste | 21.329 |
| Monte Santo de Minas | MG | Sudeste | 21.301 |
| Itambacuri | MG | Sudeste | 21.296 |
| Jaboticatubas | MG | Sudeste | 21.214 |
| Campestre | MG | Sudeste | 21.143 |
| Conselheiro Pena | MG | Sudeste | 21.113 |
| Paraisópolis | MG | Sudeste | 21.005 |
| Manhumirim | MG | Sudeste | 20.970 |
| Ervália | MG | Sudeste | 20.951 |
| Lambari | MG | Sudeste | 20.950 |
| Monte Alegre de Minas | MG | Sudeste | 20.666 |
| Turmalina | MG | Sudeste | 20.650 |
| Monte Azul | MG | Sudeste | 20.577 |
| Barroso | MG | Sudeste | 20.566 |
| Medina | MG | Sudeste | 20.492 |
| Vazante | MG | Sudeste | 20.433 |
| Simonésia | MG | Sudeste | 20.339 |
| Ipanema | MG | Sudeste | 20.095 |
| Caraí | MG | Sudeste | 19.654 |
| Guaranésia | MG | Sudeste | 19.611 |
| Lagoa Formosa | MG | Sudeste | 19.507 |
| Itaobim | MG | Sudeste | 19.354 |
| Varzelândia | MG | Sudeste | 19.214 |
| Manga | MG | Sudeste | 19.188 |
| Presidente Olegário | MG | Sudeste | 19.177 |
| Matipó | MG | Sudeste | 19.054 |
| Carlos Chagas | MG | Sudeste | 18.852 |
| Águas Formosas | MG | Sudeste | 18.841 |
| Baependi | MG | Sudeste | 18.768 |
| Alpinópolis | MG | Sudeste | 18.672 |
| Carmópolis de Minas | MG | Sudeste | 18.498 |
| Luz | MG | Sudeste | 18.304 |
| Urucuia | MG | Sudeste | 18.291 |
| Campina Verde | MG | Sudeste | 18.250 |
| Rio Pomba | MG | Sudeste | 17.856 |
| Peçanha | MG | Sudeste | 17.843 |
| Perdizes | MG | Sudeste | 17.830 |
| Borda da Mata | MG | Sudeste | 17.811 |
| Nova Era | MG | Sudeste | 17.807 |
| São Domingos do Prata | MG | Sudeste | 17.771 |
| Malacacheta | MG | Sudeste | 17.751 |
| Lima Duarte | MG | Sudeste | 17.712 |
| Santo Antônio do Amparo | MG | Sudeste | 17.651 |
| Resplendor | MG | Sudeste | 17.612 |
| Arinos | MG | Sudeste | 17.598 |
| Ipaba | MG | Sudeste | 17.554 |
| Padre Paraíso | MG | Sudeste | 17.537 |
| Itacarambi | MG | Sudeste | 17.521 |
| Bom Sucesso | MG | Sudeste | 17.510 |
| Cássia | MG | Sudeste | 17.495 |
| Piranga | MG | Sudeste | 17.360 |
| Santa Margarida | MG | Sudeste | 16.903 |
| Nova Resende | MG | Sudeste | 16.854 |
| Poço Fundo | MG | Sudeste | 16.791 |
| Raposos | MG | Sudeste | 16.735 |
| Tocantins | MG | Sudeste | 16.574 |
| Santa Juliana | MG | Sudeste | 16.568 |
| Mário Campos | MG | Sudeste | 16.546 |
| Campanha | MG | Sudeste | 16.334 |
| Passa Quatro | MG | Sudeste | 15.842 |
| Cruzília | MG | Sudeste | 15.779 |
| Itanhandu | MG | Sudeste | 15.684 |
| São João Evangelista | MG | Sudeste | 15.617 |
| Brasilândia de Minas | MG | Sudeste | 15.432 |
| Alvinópolis | MG | Sudeste | 15.360 |
| Itamonte | MG | Sudeste | 15.193 |
| Rio Paranaíba | MG | Sudeste | 15.143 |
| Botelhos | MG | Sudeste | 15.137 |
| Entre Rios de Minas | MG | Sudeste | 15.120 |
| Nova Ponte | MG | Sudeste | 15.113 |
| Tarumirim | MG | Sudeste | 15.072 |
| Rio Piracicaba | MG | Sudeste | 15.001 |
| Fronteira | MG | Sudeste | 14.909 |
| Capinópolis | MG | Sudeste | 14.899 |
| Bom Jesus do Galho | MG | Sudeste | 14.756 |
| Itaú de Minas | MG | Sudeste | 14.655 |
| Caldas | MG | Sudeste | 14.588 |
| Astolfo Dutra | MG | Sudeste | 14.565 |
| Maria da Fé | MG | Sudeste | 14.557 |
| Brazópolis | MG | Sudeste | 14.506 |
| Matias Barbosa | MG | Sudeste | 14.501 |
| Águas Vermelhas | MG | Sudeste | 14.486 |
| Martinho Campos | MG | Sudeste | 14.461 |
| Capitão Enéas | MG | Sudeste | 14.401 |
| Ladainha | MG | Sudeste | 14.399 |
| Sabinópolis | MG | Sudeste | 14.382 |
| Bicas | MG | Sudeste | 14.331 |
| Itaguara | MG | Sudeste | 14.325 |
| Abre Campo | MG | Sudeste | 14.312 |
| Engenheiro Caldas | MG | Sudeste | 14.308 |
| Felixlândia | MG | Sudeste | 14.279 |
| Alterosa | MG | Sudeste | 14.253 |
| Candeias | MG | Sudeste | 14.236 |
| Areado | MG | Sudeste | 14.212 |
| Papagaios | MG | Sudeste | 14.207 |
| Montalvânia | MG | Sudeste | 14.160 |
| Carmo de Minas | MG | Sudeste | 14.114 |
| Grão Mogol | MG | Sudeste | 14.091 |
| Joaíma | MG | Sudeste | 14.084 |
| Guapé | MG | Sudeste | 14.073 |
| Mirabela | MG | Sudeste | 14.029 |
| Itapagipe | MG | Sudeste | 14.004 |
| Itinga | MG | Sudeste | 13.982 |
| Ataléia | MG | Sudeste | 13.967 |
| Miraí | MG | Sudeste | 13.922 |
| Poté | MG | Sudeste | 13.751 |
| Itatiaiuçu | MG | Sudeste | 13.603 |
| São João das Missões | MG | Sudeste | 13.467 |
| Ubaporanga | MG | Sudeste | 13.423 |
| Monte Belo | MG | Sudeste | 13.340 |
| Itapeva | MG | Sudeste | 13.332 |
| Bom Repouso | MG | Sudeste | 13.183 |
| Ilicínea | MG | Sudeste | 13.171 |
| Campos Altos | MG | Sudeste | 13.136 |
| Mar de Espanha | MG | Sudeste | 13.119 |
| Lagoa Dourada | MG | Sudeste | 13.116 |
| Perdigão | MG | Sudeste | 12.925 |
| Rio Casca | MG | Sudeste | 12.921 |
| Santa Maria do Suaçuí | MG | Sudeste | 12.898 |
| Rio Vermelho | MG | Sudeste | 12.815 |
| Chapada Gaúcha | MG | Sudeste | 12.810 |
| Dores do Indaiá | MG | Sudeste | 12.786 |
| Conceição do Rio Verde | MG | Sudeste | 12.780 |
| Jequeri | MG | Sudeste | 12.652 |
| Teixeiras | MG | Sudeste | 12.634 |
| Cristais | MG | Sudeste | 12.576 |
| Cambuquira | MG | Sudeste | 12.560 |
| Água Boa | MG | Sudeste | 12.545 |
| Iapu | MG | Sudeste | 12.486 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | Sudeste | 12.353 |
| Cachoeira de Minas | MG | Sudeste | 12.248 |
| Mato Verde | MG | Sudeste | 12.238 |
| Serra do Salitre | MG | Sudeste | 12.210 |
| São Gonçalo do Pará | MG | Sudeste | 12.192 |
| Andrelândia | MG | Sudeste | 12.169 |
| Ubaí | MG | Sudeste | 11.977 |
| Piraúba | MG | Sudeste | 11.958 |
| Prudente de Morais | MG | Sudeste | 11.940 |
| Virgem da Lapa | MG | Sudeste | 11.867 |
| Estiva | MG | Sudeste | 11.836 |
| Caetanópolis | MG | Sudeste | 11.832 |
| Carmo da Cachoeira | MG | Sudeste | 11.776 |
| Campo do Meio | MG | Sudeste | 11.624 |
| São João do Manhuaçu | MG | Sudeste | 11.614 |
| Gouveia | MG | Sudeste | 11.549 |
| Juruaia | MG | Sudeste | 11.543 |
| Resende Costa | MG | Sudeste | 11.520 |
| São Tiago | MG | Sudeste | 11.517 |
| Planura | MG | Sudeste | 11.484 |
| Pirapetinga | MG | Sudeste | 11.408 |
| Congonhal | MG | Sudeste | 11.403 |
| Cabo Verde | MG | Sudeste | 11.396 |
| Antônio Carlos | MG | Sudeste | 11.345 |
| Recreio | MG | Sudeste | 11.337 |
| Itanhomi | MG | Sudeste | 11.298 |
| Carmo da Mata | MG | Sudeste | 11.279 |
| Igaratinga | MG | Sudeste | 11.252 |
| Coroaci | MG | Sudeste | 11.200 |
| Conceição dos Ouros | MG | Sudeste | 11.183 |
| Jacinto | MG | Sudeste | 11.169 |
| Bueno Brandão | MG | Sudeste | 11.161 |
| Capim Branco | MG | Sudeste | 11.105 |
| Ponto dos Volantes | MG | Sudeste | 11.077 |
| Eugenópolis | MG | Sudeste | 11.075 |
| Itamogi | MG | Sudeste | 11.062 |
| Ibiraci | MG | Sudeste | 11.057 |
| Delta | MG | Sudeste | 11.003 |
| Alto Rio Doce | MG | Sudeste | 10.994 |
| Pedralva | MG | Sudeste | 10.924 |
| Ninheira | MG | Sudeste | 10.915 |
| Icaraí de Minas | MG | Sudeste | 10.912 |
| Urucânia | MG | Sudeste | 10.875 |
| Capitólio | MG | Sudeste | 10.863 |
| Porto Firme | MG | Sudeste | 10.825 |
| Canápolis | MG | Sudeste | 10.755 |
| Santa Maria de Itabira | MG | Sudeste | 10.716 |
| Fervedouro | MG | Sudeste | 10.693 |
| Conceição da Aparecida | MG | Sudeste | 10.668 |
| Senhora dos Remédios | MG | Sudeste | 10.640 |
| Cristina | MG | Sudeste | 10.627 |
| Rio Acima | MG | Sudeste | 10.626 |
| Pedras de Maria da Cruz | MG | Sudeste | 10.619 |
| Mercês | MG | Sudeste | 10.609 |
| Divisópolis | MG | Sudeste | 10.585 |
| Rubim | MG | Sudeste | 10.575 |
| Itabirinha | MG | Sudeste | 10.560 |
| São Romão | MG | Sudeste | 10.553 |
| Itaipé | MG | Sudeste | 10.549 |
| Jordânia | MG | Sudeste | 10.536 |
| Virginópolis | MG | Sudeste | 10.519 |
| São Geraldo | MG | Sudeste | 10.517 |
| Novo Oriente de Minas | MG | Sudeste | 10.501 |
| Bonito de Minas | MG | Sudeste | 10.491 |
| Centralina | MG | Sudeste | 10.440 |
| Bela Vista de Minas | MG | Sudeste | 10.412 |
| Santo Antônio do Jacinto | MG | Sudeste | 10.397 |
| Dores de Campos | MG | Sudeste | 10.313 |
| São Sebastião do Maranhão | MG | Sudeste | 10.244 |
| Setubinha | MG | Sudeste | 10.032 |
| Chapada do Norte | MG | Sudeste | 10.024 |
| Guaraciaba | MG | Sudeste | 9.921 |
| Berilo | MG | Sudeste | 9.769 |
| Ferros | MG | Sudeste | 9.666 |
| Carneirinho | MG | Sudeste | 9.630 |
| Araújos | MG | Sudeste | 9.556 |
| Mata Verde | MG | Sudeste | 9.458 |
| Piranguinho | MG | Sudeste | 9.451 |
| Antônio Dias | MG | Sudeste | 9.388 |
| Morada Nova de Minas | MG | Sudeste | 9.364 |
| São Sebastião do Oeste | MG | Sudeste | 9.355 |
| Arceburgo | MG | Sudeste | 9.348 |
| Cachoeira de Pajeú | MG | Sudeste | 9.333 |
| Prados | MG | Sudeste | 9.327 |
| Ipuiúna | MG | Sudeste | 9.299 |
| Santana do Manhuaçu | MG | Sudeste | 9.236 |
| Buenópolis | MG | Sudeste | 9.229 |
| Lagoa Grande | MG | Sudeste | 9.210 |
| Coqueiral | MG | Sudeste | 9.197 |
| Virgínia | MG | Sudeste | 9.142 |
| Caputira | MG | Sudeste | 9.128 |
| Limeira do Oeste | MG | Sudeste | 9.087 |
| Rodeiro | MG | Sudeste | 9.064 |
| Miradouro | MG | Sudeste | 9.026 |
| Açucena | MG | Sudeste | 8.995 |
| Matias Cardoso | MG | Sudeste | 8.975 |
| Lontra | MG | Sudeste | 8.968 |
| Belo Vale | MG | Sudeste | 8.946 |
| Araporã | MG | Sudeste | 8.935 |
| Riacho dos Machados | MG | Sudeste | 8.886 |
| Piedade de Caratinga | MG | Sudeste | 8.883 |
| Campo Florido | MG | Sudeste | 8.838 |
| Guimarânia | MG | Sudeste | 8.808 |
| Pimenta | MG | Sudeste | 8.794 |
| Paula Cândido | MG | Sudeste | 8.786 |
| Delfinópolis | MG | Sudeste | 8.760 |
| Orizânia | MG | Sudeste | 8.759 |
| Santa Bárbara do Leste | MG | Sudeste | 8.737 |
| Martins Soares | MG | Sudeste | 8.725 |
| Tombos | MG | Sudeste | 8.699 |
| Passa Tempo | MG | Sudeste | 8.696 |
| Rio Novo | MG | Sudeste | 8.689 |
| Carbonita | MG | Sudeste | 8.633 |
| Alto Jequitibá | MG | Sudeste | 8.596 |
| Santa Rita de Caldas | MG | Sudeste | 8.588 |
| Pratápolis | MG | Sudeste | 8.551 |
| Monsenhor Paulo | MG | Sudeste | 8.550 |
| Pocrane | MG | Sudeste | 8.468 |
| Nazareno | MG | Sudeste | 8.390 |
| Florestal | MG | Sudeste | 8.386 |
| Japonvar | MG | Sudeste | 8.357 |
| Pains | MG | Sudeste | 8.341 |
| Frei Inocêncio | MG | Sudeste | 8.334 |
| Santa Cruz de Minas | MG | Sudeste | 8.321 |
| Coronel Murta | MG | Sudeste | 8.283 |
| Coluna | MG | Sudeste | 8.251 |
| Araponga | MG | Sudeste | 8.218 |
| Tiros | MG | Sudeste | 8.172 |
| Reduto | MG | Sudeste | 8.170 |
| Pavão | MG | Sudeste | 8.168 |
| Delfim Moreira | MG | Sudeste | 8.130 |
| Formoso | MG | Sudeste | 8.103 |
| São José da Barra | MG | Sudeste | 8.084 |
| Durandé | MG | Sudeste | 8.038 |
| Tiradentes | MG | Sudeste | 8.008 |
| Senador Firmino | MG | Sudeste | 7.945 |
| São João Batista do Glória | MG | Sudeste | 7.912 |
| Desterro de Entre Rios | MG | Sudeste | 7.900 |
| Angelândia | MG | Sudeste | 7.860 |
| Munhoz | MG | Sudeste | 7.857 |
| Guiricema | MG | Sudeste | 7.850 |
| Serrania | MG | Sudeste | 7.802 |
| Guarani | MG | Sudeste | 7.780 |
| Moema | MG | Sudeste | 7.778 |
| Verdelândia | MG | Sudeste | 7.770 |
| Confins | MG | Sudeste | 7.676 |
| Bonfim | MG | Sudeste | 7.672 |
| Jacuí | MG | Sudeste | 7.663 |
| Curral de Dentro | MG | Sudeste | 7.630 |
| Baldim | MG | Sudeste | 7.614 |
| Cordisburgo | MG | Sudeste | 7.592 |
| Inimutaba | MG | Sudeste | 7.587 |
| Pedra Bonita | MG | Sudeste | 7.559 |
| Toledo | MG | Sudeste | 7.541 |
| Sericita | MG | Sudeste | 7.536 |
| São Gonçalo do Abaeté | MG | Sudeste | 7.521 |
| Maravilhas | MG | Sudeste | 7.518 |
| Inconfidentes | MG | Sudeste | 7.510 |
| Iraí de Minas | MG | Sudeste | 7.423 |
| Cônego Marinho | MG | Sudeste | 7.420 |
| Lassance | MG | Sudeste | 7.358 |
| São Roque de Minas | MG | Sudeste | 7.341 |
| Ijaci | MG | Sudeste | 7.291 |
| Coimbra | MG | Sudeste | 7.285 |
| Guidoval | MG | Sudeste | 7.284 |
| Claro dos Poções | MG | Sudeste | 7.259 |
| Varjão de Minas | MG | Sudeste | 7.243 |
| Pintópolis | MG | Sudeste | 7.231 |
| Catuji | MG | Sudeste | 7.226 |
| Imbé de Minas | MG | Sudeste | 7.208 |
| Francisco Badaró | MG | Sudeste | 7.208 |
| Luisburgo | MG | Sudeste | 7.195 |
| São Pedro dos Ferros | MG | Sudeste | 7.194 |
| Alfredo Vasconcelos | MG | Sudeste | 7.184 |
| São João do Oriente | MG | Sudeste | 7.139 |
| São Tomé das Letras | MG | Sudeste | 7.089 |
| Santana de Pirapama | MG | Sudeste | 7.079 |
| Careaçu | MG | Sudeste | 7.029 |
| Alpercata | MG | Sudeste | 7.029 |
| Espírito Santo do Dourado | MG | Sudeste | 7.007 |
| Montezuma | MG | Sudeste | 6.979 |
| Bom Jardim de Minas | MG | Sudeste | 6.968 |
| Santa Rita de Minas | MG | Sudeste | 6.952 |
| Serra dos Aimorés | MG | Sudeste | 6.936 |
| São Vicente de Minas | MG | Sudeste | 6.935 |
| Estrela do Sul | MG | Sudeste | 6.926 |
| Riachinho | MG | Sudeste | 6.890 |
| Piracema | MG | Sudeste | 6.884 |
| Conquista | MG | Sudeste | 6.864 |
| São Tomás de Aquino | MG | Sudeste | 6.853 |
| Itumirim | MG | Sudeste | 6.845 |
| Iguatama | MG | Sudeste | 6.845 |
| Cabeceira Grande | MG | Sudeste | 6.797 |
| Dionísio | MG | Sudeste | 6.789 |
| Santana da Vargem | MG | Sudeste | 6.781 |
| Nova Porteirinha | MG | Sudeste | 6.780 |
| Pouso Alto | MG | Sudeste | 6.755 |
| Santo Antônio do Retiro | MG | Sudeste | 6.743 |
| São Sebastião da Bela Vista | MG | Sudeste | 6.694 |
| Guarda-Mor | MG | Sudeste | 6.684 |
| Lagamar | MG | Sudeste | 6.672 |
| Capetinga | MG | Sudeste | 6.652 |
| Periquito | MG | Sudeste | 6.647 |
| Comercinho | MG | Sudeste | 6.627 |
| Divinolândia de Minas | MG | Sudeste | 6.607 |
| Felisburgo | MG | Sudeste | 6.592 |
| Machacalis | MG | Sudeste | 6.579 |
| Divisa Alegre | MG | Sudeste | 6.513 |
| Sapucaí-Mirim | MG | Sudeste | 6.462 |
| Jequitaí | MG | Sudeste | 6.460 |
| Senador Amaral | MG | Sudeste | 6.458 |
| Naque | MG | Sudeste | 6.442 |
| Inhaúma | MG | Sudeste | 6.435 |
| São Miguel do Anta | MG | Sudeste | 6.430 |
| Jeceaba | MG | Sudeste | 6.428 |
| Engenheiro Navarro | MG | Sudeste | 6.411 |
| São Sebastião do Anta | MG | Sudeste | 6.386 |
| Aiuruoca | MG | Sudeste | 6.382 |
| Indaiabira | MG | Sudeste | 6.379 |
| Palmópolis | MG | Sudeste | 6.373 |
| Abadia dos Dourados | MG | Sudeste | 6.365 |
| Silvianópolis | MG | Sudeste | 6.336 |
| Luislândia | MG | Sudeste | 6.329 |
| Córrego Fundo | MG | Sudeste | 6.310 |
| Indianópolis | MG | Sudeste | 6.309 |
| São José do Jacuri | MG | Sudeste | 6.298 |
| São Francisco de Paula | MG | Sudeste | 6.293 |
| Galiléia | MG | Sudeste | 6.281 |
| Heliodora | MG | Sudeste | 6.274 |
| Piranguçu | MG | Sudeste | 6.271 |
| Chalé | MG | Sudeste | 6.261 |
| Ibiaí | MG | Sudeste | 6.254 |
| Central de Minas | MG | Sudeste | 6.243 |
| Dona Euzébia | MG | Sudeste | 6.241 |
| Itueta | MG | Sudeste | 6.218 |
| Salto da Divisa | MG | Sudeste | 6.164 |
| Bandeira do Sul | MG | Sudeste | 6.146 |
| Jenipapo de Minas | MG | Sudeste | 6.124 |
| Jequitibá | MG | Sudeste | 6.098 |
| Mamonas | MG | Sudeste | 6.096 |
| Nova União | MG | Sudeste | 6.083 |
| Santa Helena de Minas | MG | Sudeste | 6.059 |
| Laranjal | MG | Sudeste | 6.042 |
| Divisa Nova | MG | Sudeste | 5.993 |
| Alto Caparaó | MG | Sudeste | 5.982 |
| Tumiritinga | MG | Sudeste | 5.973 |
| Santa Rita do Itueto | MG | Sudeste | 5.973 |
| Juvenília | MG | Sudeste | 5.929 |
| Ouro Verde de Minas | MG | Sudeste | 5.858 |
| São Francisco de Sales | MG | Sudeste | 5.857 |
| Botumirim | MG | Sudeste | 5.841 |
| Vargem Alegre | MG | Sudeste | 5.834 |
| São Domingos das Dores | MG | Sudeste | 5.778 |
| Bom Jesus do Amparo | MG | Sudeste | 5.775 |
| Pirajuba | MG | Sudeste | 5.762 |
| Itaverava | MG | Sudeste | 5.752 |
| Palma | MG | Sudeste | 5.742 |
| Frei Gaspar | MG | Sudeste | 5.741 |
| Barra Longa | MG | Sudeste | 5.740 |
| Patrocínio do Muriaé | MG | Sudeste | 5.735 |
| Soledade de Minas | MG | Sudeste | 5.733 |
| Luminárias | MG | Sudeste | 5.731 |
| Rio Manso | MG | Sudeste | 5.727 |
| Catas Altas | MG | Sudeste | 5.668 |
| Mendes Pimentel | MG | Sudeste | 5.651 |
| Pai Pedro | MG | Sudeste | 5.634 |
| Crucilândia | MG | Sudeste | 5.633 |
